Homologación de plazas traseras en furgonetas Camper en España

Una de las preguntas que más nos realizan es que estructuras de asientos traseros pueden instalar en un furgón camper.
Es algo demasiado cambiante por ello, no te dejes guiar al 100% por esto y siempre pregúntanos antes de comprar nada por si ha habido algún cambio.
Tras la última actualización del Ministerior la única estructura homologable en España es la estructura CTA en los siguiente vehículos:

Marca: CTA
Modelo: CTAFY6 FIAT-I, CTACY8-I/CITROEN, CTACRAFTER-VW/I, R-CTARY9-8/RENAULT, CTAFTC-FORD/I
Válida para categoría: N1 (INCLUYE CAMBIOS DE FURGÓN N1 A AUTOCARAVANA M1)
Vehículo aceptados:
| MODELO | AÑOS | OBSERVACIONES |
| PEUGEOT BOXER X250-X290* | Desde 2006 | Distancia entre ejes de 3000 a 4135 |
| FIAT DUCATO X250 – X290 | Desde 2006 | Distancia entre ejes de 3000 a 4135 |
| CITROEN JUMPER X250 – X290 | Desde 2006 | Distancia entre ejes de 3000 a 4135 |
| FORD TRANSIT | Desde 2014 | Distancia entre ejes entre 3300 y 3750 |
| RENAULT MASTER X62 | Desde 2010 | Distancia entre ejes entre 3182 y 4332 |
| OPEL MOVANO X62* | De 2011 a 2021 | Distancia entre ejes entre 3182 y 4332 |
| OPEL MOVANO X290* | Desde 2021 | Distancia entre ejes de 3000 a 4135 |
| NISSAN NV400 X62* | De 2011 a 2023 | Distancia entre ejes entre 3182 y 4332 |
| MAN TGE, SYN1E y SYN2E | Desde 2017 | Distancia entre ejes entre 3640 y 4490 |
| VOLKSWAGEN CRAFTER | Desde 2017 | Distancia entre ejes entre 3640 y 4490 |
IMPORTANTE: ESTA TABLA NO GARANTIZA SU HOMOLOGACIÓN. ES MERAMENTE INFORMATIVA Y SE TENDRÁ QUE HACER SIEMPRE ESTUDIO DE VIABILIDAD CON EL LABORATORIO ANTES DE COMPRAR NADA
Ahora también puedes leer:
¿Cómo homologar mi furgón vivienda – camper?
Normativa para homologar mi furgón vivienda – camper